Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 18 | 16 | 1 | 1 | 35 | 49 | T B T T T |
| 2 | Cambuur | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 41 | T H T H T |
| 3 | De Graafschap | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | 31 | T T B T T |
| 4 | Jong PSV | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | T H B T B |
| 5 | FC Den Bosch | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 29 | T T B T B |
| 6 | Roda JC Kerkrade | 19 | 7 | 7 | 5 | 3 | 28 | B H B H B |
| 7 | Willem II | 18 | 7 | 5 | 6 | -4 | 26 | B H H T B |
| 8 | Almere City FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 7 | 26 | T B T T T |
| 9 | RKC Waalwijk | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 | B H T B B |
| 10 | FC Emmen | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 | T H H T B |
| 11 | FC Dordrecht | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | B H H T B |
| 12 | VVV-Venlo | 19 | 8 | 0 | 11 | -5 | 24 | T B B B T |
| 13 | Jong FC Utrecht | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | H B H T T |
| 14 | Helmond Sport | 19 | 7 | 2 | 10 | -4 | 23 | B B T H B |
| 15 | FC Eindhoven | 19 | 6 | 3 | 10 | -14 | 21 | B H T B T |
| 16 | Jong AZ Alkmaar | 19 | 6 | 2 | 11 | -7 | 20 | B T B B T |
| 17 | TOP Oss | 18 | 4 | 7 | 7 | -9 | 19 | B H H T B |
| 18 | MVV Maastricht | 19 | 5 | 4 | 10 | -12 | 19 | B B B H T |
| 19 | Jong Ajax | 19 | 2 | 6 | 11 | -12 | 12 | H B B T B |
| 20 | Vitesse | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 10 | B H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

ADO Den Haag
Cambuur
De Graafschap
Jong PSV
FC Den Bosch
Roda JC Kerkrade
Willem II
Almere City FC
RKC Waalwijk
FC Emmen
FC Dordrecht
VVV-Venlo
Jong FC Utrecht
Helmond Sport
FC Eindhoven
Jong AZ Alkmaar
TOP Oss
MVV Maastricht
Jong Ajax
Vitesse


