Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 15 | 11 | 1 | 3 | 12 | 34 | B T H T T |
| 2 | Paderborn | 14 | 9 | 2 | 3 | 7 | 29 | T T T B B |
| 3 | Hannover 96 | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 | 28 | H B T T H |
| 4 | Elversberg | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 27 | B H B T H |
| 5 | Darmstadt | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 26 | B H T T H |
| 6 | Berlin | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | T T T T T |
| 7 | Kaiserslautern | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 | 23 | H H B T B |
| 8 | Karlsruher SC | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 21 | T T B B B |
| 9 | Preussen Muenster | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | T B H T H |
| 10 | 1. FC Nuremberg | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | H T T T B |
| 11 | Arminia Bielefeld | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 | T H T B B |
| 12 | VfL Bochum | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 | H T T B T |
| 13 | Holstein Kiel | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | H B T B B |
| 14 | Fortuna Dusseldorf | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | H B T B B |
| 15 | Dynamo Dresden | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | B B B T T |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 | B B B B T |
| 17 | Greuther Furth | 14 | 4 | 1 | 9 | -17 | 13 | B B T B B |
| 18 | Magdeburg | 14 | 3 | 1 | 10 | -11 | 10 | T B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Schalke 04
Paderborn
Hannover 96
Elversberg
Darmstadt
Berlin
Kaiserslautern
Karlsruher SC
Preussen Muenster
1. FC Nuremberg
Arminia Bielefeld
VfL Bochum
Holstein Kiel
Fortuna Dusseldorf
Dynamo Dresden
Eintracht Braunschweig
Greuther Furth
Magdeburg


