Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 16 | 10 | 2 | 4 | 13 | 32 | T B B T T |
| 2 | Stevenage | 16 | 9 | 4 | 3 | 8 | 31 | H B H T H |
| 3 | Bradford City | 17 | 8 | 7 | 2 | 7 | 31 | H H B H T |
| 4 | Lincoln City | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | H B T B T |
| 5 | Stockport County | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 29 | T T B B H |
| 6 | Bolton Wanderers | 17 | 7 | 7 | 3 | 8 | 28 | T T T H H |
| 7 | Luton Town | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 | T H B T H |
| 8 | Huddersfield | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 | 26 | B T T B H |
| 9 | AFC Wimbledon | 17 | 8 | 2 | 7 | -2 | 26 | T B B B H |
| 10 | Barnsley | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | H B T T H |
| 11 | Wigan Athletic | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 25 | H H T H T |
| 12 | Wycombe Wanderers | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | T T H T H |
| 13 | Leyton Orient | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 | T B T H T |
| 14 | Rotherham United | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | H T H H H |
| 15 | Northampton Town | 17 | 7 | 2 | 8 | -1 | 23 | B B T B T |
| 16 | Mansfield Town | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | H T B B B |
| 17 | Reading | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | T H T H T |
| 18 | Doncaster Rovers | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 | H B B H T |
| 19 | Burton Albion | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | H T T B B |
| 20 | Exeter City | 17 | 5 | 2 | 10 | -2 | 17 | B T H B B |
| 21 | Peterborough United | 17 | 5 | 1 | 11 | -6 | 16 | B T T B B |
| 22 | Blackpool | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | T T B H B |
| 23 | Plymouth Argyle | 17 | 5 | 1 | 11 | -12 | 16 | B B B T B |
| 24 | Port Vale | 18 | 3 | 5 | 10 | -10 | 14 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Cardiff City
Stevenage
Bradford City
Lincoln City
Stockport County
Bolton Wanderers
Luton Town
Huddersfield
AFC Wimbledon
Barnsley
Wigan Athletic
Wycombe Wanderers
Leyton Orient
Rotherham United
Northampton Town
Mansfield Town
Reading
Doncaster Rovers
Burton Albion
Exeter City
Peterborough United
Blackpool
Plymouth Argyle
Port Vale


