Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 18 | 13 | 4 | 1 | 32 | 43 | |
| 2 | Middlesbrough | 19 | 10 | 6 | 3 | 8 | 36 | |
| 3 | Millwall | 18 | 9 | 4 | 5 | -3 | 31 | |
| 4 | Stoke City | 18 | 9 | 3 | 6 | 12 | 30 | |
| 5 | Preston North End | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30 | |
| 6 | Bristol City | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 | 29 | |
| 7 | Ipswich Town | 18 | 7 | 7 | 4 | 11 | 28 | |
| 8 | Birmingham City | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 | |
| 9 | Hull City | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | 28 | |
| 10 | Wrexham | 18 | 6 | 8 | 4 | 3 | 26 | |
| 11 | Derby County | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | |
| 12 | West Brom | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 | |
| 13 | QPR | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 25 | |
| 14 | Southampton | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 15 | Watford | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24 | |
| 16 | Leicester | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | |
| 17 | Charlton Athletic | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 | 21 | |
| 19 | Sheffield United | 18 | 6 | 1 | 11 | -8 | 19 | |
| 20 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 | |
| 21 | Swansea | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | |
| 22 | Portsmouth | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | |
| 23 | Norwich City | 18 | 3 | 4 | 11 | -10 | 13 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 18 | 1 | 5 | 12 | -22 | 0 |
Lên hạng
Play-off lên hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Coventry City
Middlesbrough
Millwall
Stoke City
Preston North End
Bristol City
Ipswich Town
Birmingham City
Hull City
Wrexham
Derby County
West Brom
QPR
Southampton
Watford
Leicester
Charlton Athletic
Blackburn Rovers
Sheffield United
Oxford United
Swansea
Portsmouth
Norwich City
Sheffield Wednesday


