Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | 23 | 7 | 8 | 28 | 76 | H H H T T |
| 2 | Kashiwa Reysol | 37 | 20 | 12 | 5 | 25 | 72 | T T T T T |
| 3 | Kyoto Sanga FC | 37 | 18 | 11 | 8 | 20 | 65 | H H H B T |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 37 | 19 | 8 | 10 | 17 | 65 | T H B T T |
| 5 | Vissel Kobe | 37 | 18 | 10 | 9 | 15 | 64 | B H H H H |
| 6 | Machida Zelvia | 37 | 17 | 9 | 11 | 15 | 60 | B H H B T |
| 7 | Kawasaki Frontale | 37 | 15 | 12 | 10 | 14 | 57 | H T B H B |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 37 | 15 | 11 | 11 | 2 | 56 | T B H B T |
| 9 | Gamba Osaka | 37 | 16 | 6 | 15 | -5 | 54 | H B T H B |
| 10 | Cerezo Osaka | 37 | 14 | 10 | 13 | 5 | 52 | B T T T B |
| 11 | FC Tokyo | 37 | 13 | 10 | 14 | -7 | 49 | H H T T H |
| 12 | Avispa Fukuoka | 37 | 12 | 12 | 13 | -3 | 48 | T H T H T |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 37 | 11 | 11 | 15 | -9 | 44 | H B T B B |
| 14 | Yokohama F.Marinos | 37 | 12 | 7 | 18 | 0 | 43 | B T T T T |
| 15 | Tokyo Verdy | 37 | 11 | 10 | 16 | -15 | 43 | T T B H B |
| 16 | Fagiano Okayama FC | 37 | 11 | 9 | 17 | -10 | 42 | H B B H B |
| 17 | Nagoya Grampus Eight | 37 | 10 | 10 | 17 | -13 | 40 | T H B B B |
| 18 | Yokohama FC | 37 | 8 | 8 | 21 | -20 | 32 | B H B B B |
| 19 | Shonan Bellmare | 37 | 8 | 8 | 21 | -26 | 32 | B H B T T |
| 20 | Albirex Niigata | 37 | 4 | 11 | 22 | -31 | 23 | H B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Kashima Antlers
Kashiwa Reysol
Kyoto Sanga FC
Sanfrecce Hiroshima
Vissel Kobe
Machida Zelvia
Kawasaki Frontale
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Cerezo Osaka
FC Tokyo
Avispa Fukuoka
Shimizu S-Pulse
Yokohama F.Marinos
Tokyo Verdy
Fagiano Okayama FC
Nagoya Grampus Eight
Yokohama FC
Shonan Bellmare
Albirex Niigata


