Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||
| 2 | Sydney FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
| 3 | Melbourne City FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
| 4 | Brisbane Roar FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 5 | Perth Glory | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 6 | Adelaide United | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | Central Coast Mariners | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 8 | Wellington Phoenix | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 9 | Western Sydney Wanderers FC | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 10 | Macarthur FC | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 11 | Newcastle Jets | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 12 | Melbourne Victory | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Sydney FC
Melbourne City FC
Brisbane Roar FC
Perth Glory
Adelaide United
Central Coast Mariners
Wellington Phoenix
Western Sydney Wanderers FC
Macarthur FC
Newcastle Jets
Melbourne Victory


