Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 | H H T T T |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 | H H T H H | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | H T T T H | |
| 4 | Lee Man FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | T B T T H |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | B T T B B | |
| 6 | Rangers | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | T B H B B |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | T H B T B | |
| 8 | Eastern Sports Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | H H B B T |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | H B T B B | |
| 10 | Hong Kong FC | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 | 3 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Kitchee
Lee Man FC
Rangers
Eastern Sports Club
Hong Kong FC


