Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 13 | 8 | 4 | 1 | 10 | 28 | H T H T T |
| 2 | Napoli | 13 | 9 | 1 | 3 | 9 | 28 | T H B T T |
| 3 | Inter | 13 | 9 | 0 | 4 | 15 | 27 | T T T B T |
| 4 | AS Roma | 13 | 9 | 0 | 4 | 8 | 27 | T B T T B |
| 5 | Como 1907 | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 24 | T H H T T |
| 6 | Bologna | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 | H T T T B |
| 7 | Juventus | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 | T T H H T |
| 8 | Lazio | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | H T B T B |
| 9 | Udinese | 13 | 5 | 3 | 5 | -6 | 18 | B T B B T |
| 10 | Sassuolo | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | T B T H B |
| 11 | Cremonese | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | T B B B T |
| 12 | Atalanta | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | 16 | H B B B T |
| 13 | Torino | 13 | 3 | 5 | 5 | -11 | 14 | H H H B B |
| 14 | Lecce | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B T H B T |
| 15 | Cagliari | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | B B H H B |
| 16 | Genoa | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | B T H H T |
| 17 | Parma | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | B B H T B |
| 18 | Pisa | 13 | 1 | 7 | 5 | -8 | 10 | H H T H B |
| 19 | Fiorentina | 13 | 0 | 6 | 7 | -11 | 6 | B B H H B |
| 20 | Hellas Verona | 13 | 0 | 6 | 7 | -12 | 6 | B B H B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng Serie B
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

AC Milan
Napoli
Inter
AS Roma
Como 1907
Bologna
Juventus
Lazio
Udinese
Sassuolo
Cremonese
Atalanta
Torino
Lecce
Cagliari
Genoa
Parma
Pisa
Fiorentina
Hellas Verona


